📊 접속자 집계

오늘

567

어제

1,519

최대

12,841

전체

440,542


🧠 N/B 비트 분석
콘텐츠 랭킹 최대
0.4936
콘텐츠 랭킹 최소
5.3017
오늘 뷰 최대
1.6239
오늘 뷰 최소
4.2501
📅 주간 BIT 변화
기간 BIT_MAX_NB BIT_MIN_NB
2025-04-20 ~ 2025-04-26 0.5526 5.8824
2025-04-27 ~ 2025-05-03 2.0167 4.4183
2025-05-04 ~ 2025-05-10 1.3436 5.0914
2025-05-11 ~ 2025-05-17 0.9848 5.4502
2025-05-18 ~ 2025-05-24 1.4667 4.9683
2025-05-25 ~ 2025-05-31 1.2414 5.1936
2025-06-01 ~ 2025-06-07 0.8329 5.6021
2025-06-08 ~ 2025-06-14 0.8643 5.5707
2025-06-15 ~ 2025-06-21 1.6081 4.8269
2025-06-22 ~ 2025-06-28 1.0712 5.3638

📰 실시간 Google 트렌드 뉴스

불러오는 중...
Copyright © http://괴물딴지.com All rights reserved.